Robot de tonte LAWNMASTER AMB16PLUS-4.0AH
Caractéristiques Robot de tonte LAWNMASTER AMB16PLUS-4.0AH
| Caractéristiques | Description |
|---|---|
| Autonomie de tonte | 180 min |
| Capacité de pelouse | 500 m² ± 20 % (Drop & Mow : 200 m² ± 20 %) |
| Largeur de coupe | 16 cm |
| Hauteur de coupe | 20 – 60 mm, 5 positions (réglage continu) |
| Niveau sonore | 67 dB |
| Batterie | 18 V / 4,0 Ah intégrée |
| Temps de charge | 130 min |
| Tenue en pente | Jusqu’à 35° (19 %) |
| Sécurité | Capteur de soulèvement (antivol) |
| Capteur de pluie | Oui |
| Bluetooth / Wi-Fi | Oui |
| Application smartphone | Oui |
| Station de charge | Zéro installation |
| Spécifications chargeur (entrée) | 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1,0 A (tbc) |
| Spécifications chargeur (sortie) | 24 V, 1,5 A |
| Mise Ă jour logiciel | OTA & USB |
| Caméra HDR | Simple |
| Détection herbe haute | Non |
| Suivi de bordure | Oui |
| Système antivol | Géolocalisation & Code PIN |
| Alarme sonore | Oui |
| Écran / Commandes | Écran LCD-i-Dial |
| Fonction NO-GO (exclusion de zone) | Oui (2 Ă— 5 m) |
| Étanchéité | IPX5 |
| Norme | CE standard |
| Autres accessoires | Option garage (printemps 2026) |

Avis client Robot de tonte LAWNMASTER AMB16PLUS-4.0AH
Il n’y pas encore d’avis.