Souffleur à dos LAWNMASTER NPTBL31AB-02
Caractéristiques Souffleur à dos LAWNMASTER NPTBL31AB-02
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Description du produit | Souffleur à dos thermique |
| Type de moteur | 31 cc – 2 temps Euro V / Vilebrequin complet No Pull™ |
| Performances max. du moteur | 0.85 kW |
| Fréquence max. rotation du moteur | 7500 RPM |
| Capacité du réservoir d’essence | 950 ml |
| Ratio essence / huile | 40:1 |
| Voltage batterie | 7.2 V |
| Batterie (Ah) | 2.0 Ah |
| Batterie (Wh) | 14.4 Wh |
| Type de chargeur | Lent |
| Temps de charge | 4–6 heures |
| Chargeur | 8.4 V |
| Volume d’air soufflé | 13.4 m³ |
| Vitesse de souffle | 270 km/h |
| Buse concentrée | Oui |
| Poignée Soft Grip | Oui |
| Harnais | Oui (anti-vibrations) |
| Nombre de démarrages par charge | 150 |
Prix : 349 €

Avis client Souffleur à dos LAWNMASTER NPTBL31AB-02
Il n’y pas encore d’avis.