Quad Loncin XWOLF 1000L
Caractéristiques Quad Loncin XWOLF 1000L
| CARACTÉRISTIQUE | DÉTAILS |
|---|---|
| Type moteur | Bicylindre en V, simple ACT, 4 temps, 8 soupapes, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 976 cm³ |
| Alésage x Course | 91 x 75 mm |
| Puissance maximale | 73 kW @ 7 000 tr/min (99,2 ch) |
| Couple maximal | 101 Nm @ 5 500 tr/min |
| Taux de compression | 10,9:1 |
| Injection | EFI Bosch |
| Allumage | Électronique |
| Démarrage | Électrique |
| Boîte de vitesses | Automatique CVT |
| Sélecteur | P / R / N / H / L |
| Transmission finale | Par arbre et cardan 4×2 / 4×4, blocage différentiel avant |
| Suspension avant | Double triangle avec amortisseur |
| Amortisseur avant | Indépendant, réglable en précharge, détente et compression |
| Débattement avant | 235 mm |
| Suspension arrière | Double triangle avec amortisseur |
| Amortisseur arrière | Indépendant, réglable en précharge, détente et compression |
| Débattement arrière | 255 mm |
| Type de freinage | Couplé |
| Frein avant | 2 disques Ø 230 mm, étriers simple piston |
| Frein arrière | 2 disques Ø 220 mm, étriers simple piston |
| Jantes | Aluminium 14 pouces |
| Pneu avant | 27×9 – 14″ |
| Pneu arrière | 27×11 – 14″ |
| Dimensions (L x l x H) | 2368 x 1266 x 1482 mm |
| Empattement | 1500 mm |
| Garde au sol | 290 mm |
| Rayon de braquage | 3450 mm |
| Poids net | 440 kg (en ordre de marche, sans essence) |
| Capacité de charge | Avant : 45 kg – Arrière : 90 kg |
| Réservoir de carburant | 33 L |
| ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE | DÉTAILS / FONCTIONS |
|---|---|
| Attache remorque | Charge max 1000 kg, blocage rapide de la boule |
| Blocage différentiel avant | Oui |
| Bumper avant et arrière | Oui |
| Carénage de guidon | Oui |
| Coupe-contact | Oui |
| Direction assistée électrique (EPS) | Réglable sur 3 niveaux |
| Treuil | Capacité 1 537 kg, commande au guidon, bumper sur le câble |
| Dosseret passager | Avec poignées de maintien |
| Éclairage | Full LED |
| Clignotants | Séquentiels |
| Frein de parking | Au levier |
| Jantes | Aluminium 14 pouces |
| Levier de frein réglable | Oui |
| Marche-pieds passager | Oui |
| Repose-pieds crantés | Oui |
| Repose-pieds passager surélevés | Oui |
| Passage 4×2 / 4×4 | Commande au guidon |
| Porte-paquets avant | Plateau nylon, charge utile 45 kg |
| Porte-paquets arrière | Plateau nylon, charge utile 90 kg |
| Prise 12V | Oui |
| Prise USB | Oui (USB + USB-C) |
| Prise remorque | Oui |
| Protection bras de suspension | Oui |
| Rangement étanche arrière | Oui |
| Rangement porte-bouteille avant | Oui |
| Warning | Oui |
| Instrumentation LCD complète | Compte-tours, compteur de vitesse numérique, jauge à essence, jauge température moteur, montre, odomètre, picto 4×2/4×4, blocage différentiel, position sélecteur, niveau EPS, température extérieure, totalisateur partiel, tension batterie, trip, etc. |
PRIX : 10395 € TTC

Avis client Quad Loncin XWOLF 1000L
Il n’y pas encore d’avis.