Country rider mulching ROQUES ET LECOEUR RAPTOR 84H
Caractéristiques Country rider mulching ROQUES ET LECOEUR RAPTOR 84H
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Moteur | Honda GXV390 – OHV |
| Cylindrée | 389 cc |
| Puissance | 7150 W |
| Démarrage | Électrique |
| Transmission | Hydrostatique |
| Refroidissement | À air |
| Réservoir de carburant | 15,5 L |
| Largeur de coupe | 84 cm |
| Lame | Gator |
| Embrayage de lame | Électromagnétique |
| Frein de lame | Oui (arrêt < 5 s) |
| Frein de parking | Oui |
| Hauteur de coupe | 3,8 / 5,7 / 8 / 10,6 cm |
| Vitesses | 1 AV / 1 AR |
| Type de pneus | Turf (tennis) |
| Roues | AV : 268 mm / AR : 406 mm |
| Siège | Confort et réglable |
| Dimensions (mm) | 1770 × 880 × 1000 |
| Poids | 213 kg |
| Plateau de coupe | Mulching à éjection arrière |

Avis client Country rider mulching ROQUES ET LECOEUR RAPTOR 84H
Il n’y pas encore d’avis.